Tarnów-DąbrowaTarnowska
Pobierz rozkład w formacie PDF
Pokaż cennik
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarnowska
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|
DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 160.00 zł | 91.80 zł | 88.20 zł |
Żelazówka - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Breń - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Lisia Góra - Tarnów | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Brzozówka - Tarnów | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Żelazówka - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Breń - Dąbrowa Tarnowska | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
.png)
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
359
Wczoraj:
683
Ten tydzień:
4406
Ten miesiąc:
16720
Wszystkich:
1923634
Obecnie stronę przegląda 5 gości.