Bilety miesięczne
Zachęcamy do zakupu biletów miesięcznych. Przy pierwszym zakupie biletu prosimy o przekazanie kierowcy zdjęcia, danych kontaktowych(numeru telefonu), kserokopii ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz oryginału do wglądu.
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarnowska
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW | 160.00 zł | 91.80 zł | 88.20 zł |
Żelazówka - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Breń - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Lisia Góra - Tarnów | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Brzozówka - Tarnów | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Żelazówka - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Breń - Dąbrowa Tarnowska | 140.00 zł | 81.60 zł | 78.40 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-DąbrowaTarn-Radgoszcz
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Radgoszcz - Tarnów | 270.00 zł | 137.70 zł | 132.20 zł |
Żdżary - Tarnów | 260.00 zł | 132.60 zł | 127.40 zł |
Nieczajna - Tarnów | 230.00 zł | 117.30 zł | 112.70 zł |
Radgoszcz, Żdżary - Dąbrowa Tarnowska | 140.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Nieczajna Góra - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Gręboszów-Bieniaszowice
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Gręboszów - Tarnów | 296.00 zł | 161.16 zł | 155.84 zł |
Gręboszów Miłocin, Wola Żelichowska, Żelichów - Tarnów | 273.00 zł | 149.43 zł | 143.57 zł |
Niwki, Pilcza Żelichowska, Ćwików - Tarnów | 250.00 zł | 137.70 zł | 132.20 zł |
Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Tarnów | 227.00 zł | 125.97 zł | 121.03 zł |
Dąbrowa Tarnowska I, II, III, IV - Tarnów | 181.00 zł | 102.51 zł | 98.49 zł |
Gręboszów, Wola Żelichowska - Dąbrowa Tarnowska | 181.00 zł | 102.51 zł | 98.49 zł |
Żelichów, Niwki - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Pilcza Żelichowska - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Ćwików - Dąbrowa Tarnowska | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Olesno I, II, III, IV, Swarzów - Dąbrowa Tarnowska | 120.00 zł | 71.40 zł | 68.60 zł |
Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Dąbrowa Tarnowska, Podborze | 227.00 zł | 125.97 zł | 121.03 zł |
Zawierzbie, Biskupice - Dąbrowa Tarnowska | 204.00 zł | 114.24 zł | 109.76 zł |
Bieniaszowice, Ujście Jezuickie I,II, - Tarnów | 342.00 zł | 184.62 zł | 177.38 zł |
Zawierzbie, Biskupice - Tarnów | 319.00 zł | 172.89 zł | 166.11 zł |
Dąbrowa Tarnowska I,II,III,IV - Tarnów | 161.00 zł | 82.11 zł | 78.89 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Niedomice-Żabno
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Łęg Tar. ul. Kościelna, ul. Dolna, Łęg Środkowy - Żabno | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Żabno pl. Grunwaldzki, Żabno ul.Tarnowska, Żabno Granica - Tarnów | 194.00 zł | 109.14 zł | 104.86 zł |
Niedomice Granica, Niedomice, Ilkowice - Tarnów | 172.00 zł | 97.92 zł | 94.08 zł |
Łęg Tar. (Środkowy) - Tarnów | 172.00 zł | 97,92 zł | 94,08 zł |
Łęg Tarnowski Granica, Pawilon, ul. Pawęzowska - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Niedomice, Ilkowice - Żabno | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Łęg Środkowy, Łęg Tarnowski Pawilon, Pawęzowska, Granica - Żabno | 150,00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Żabno Stacja Kolejowa, Łęg Tar. ul. Kościelna, ul. Dolna, - Tarnów | 194.00 zł | 109.14 zł | 104.86 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Lipiny-Luszowice
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Luszowice Dolne Szkoła, Luszowice Dolne II - Tarnów | 250.00 zł | 137.70 zł | 132.30 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Tarnów | 227.00 zł | 125.97 zł | 121.03 zł |
Lipiny Szarwark, Lipiny Szkoła, Lipiny Remiza, Lipiny Granica - Tarnów | 204.00 zł | 114.24 zł | 109.76 zł |
Luszowice Centrum, Luszowice Szkoła, Luszowice Granica - Lipiny | 115.00 zł | 68.85 zł | 66.15 zł |
Breń - Tarnów | 150.00 zł | 86.70 zł | 83.30 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Brzesko-Czchów-Wytrzyszczka
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Wytrzyszczka - Brzesko | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Czchów Zap/Szpit, Czchów Miasto - Brzesko | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Jurków, Tworkowa, Tymowa, Gosprzydowa - Brzesko | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Gnojnik Bania, Zawada Uszewska, Uszew - Brzesko | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Okocim Las, Poręba Spytkowska - Brzesko | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Gnojnik, Gosprzydowa - Czchów | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Tymowa/Zadebrze - Czchów | 138.00 zł | 70.38 zł | 67.62 zł |
Tworkowa, Jurków - Czchów | 120.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Ceny biletów miesięcznych dla linii Tarnów-Wojnicz-Brzesko
Trasa | normalny | szkolny | studencki |
---|---|---|---|
Brzesko, Jadowniki - Tarnów | 210.00 zł | 117.30 zł | 112.70 zł |
Jastew - Tarnów | 195.00 zł | 109.70 zł | 105.40 zł |
Dębno, Dębno Centrum - Tarnów | 170.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Sufczyn, Łopoń - Tarnów | 135.00 zł | 79.10 zł | 76.00 zł |
Ratnawy - Tarnów | 130.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Wojnicz, Łukanowice - Tarnów | 100.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Wojnicz Rynek - Łukanowice | 90.00 zł | 56.10 zł | 53.90 zł |
Wojnicz Rynek - Mikołajowice | 100.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Mikołajowcie, Zgłobice, Zbylitowska Góra - Tarnów | 100.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Brzesko, Jadowniki - Tarnów | 210.00 zł | 117.30 zł | 112.70 zł |
Zgłobice, Zbilitowska Góra - Brzesko | 210.00 zł | 117.30 zł | 112.70 zł |
Mikołajowcie - Brzesko | 210.00 zł | 117.30 zł | 112.70 zł |
Łukanowice - Brzesko | 195.00 zł | 109.70 zł | 105.40 zł |
Wojnicz Rynek - Brzesko | 170.00 zł | 96.90 zł | 93.10 zł |
Ratnawy, Łopoń - Brzesko | 135.00 zł | 79.10 zł | 76.00 zł |
Sufczyn, Dębno - Brzesko | 130.00 zł | 76.50 zł | 73.50 zł |
Jastew - Brzesko | 100.00 zł | 61.20 zł | 58.80 zł |
Jadowniki - Brzesko | 90.00 zł | 56.10 zł | 53.90 zł |
STOSUJEMY ZNIŻKI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
szczegółowe informacje pod numerem 530333565
Rozkłady jazdy
Galeria
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Wszystkich:
336
Wczoraj:
683
Ten tydzień:
4383
Ten miesiąc:
16697
Wszystkich:
1923611
Obecnie stronę przegląda 5 gości.